<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Aprendo en casaCurso Delphi XE  &#8211; </title>
	<atom:link href="http://www.aprendoencasa.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendoencasa.com</link>
	<description>Centro de estudios online en internet con cursos gratuitos de internet, sistemas, diseño, web, programación, xhtml, windows, etc.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 21:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario en Ejercicios y practicas resueltas de c ( 6 ) por wilmer sanchez</title>
		<link>http://www.aprendoencasa.com/index.php/2010/01/12/ejercicios-y-practicas-resueltas-de-c-6/comment-page-1/#comment-3414</link>
		<dc:creator>wilmer sanchez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendoencasa.com/index.php/2010/01/12/ejercicios-y-practicas-resueltas-de-c-6/#comment-3414</guid>
		<description>Construya un programa en Lenguaje C que permita generar estadísticas de un censo realizado en el Estado Miranda a 30 personas, los datos solicitados a cada una de éstas son los siguientes: nombre, edad, sexo, nacionalidad y peso. Tomando en consideración las siguientes categorías:
EDAD	CATEGORÍA
0 a 10	Niño
11 a 15	Adolescente
16 a 25	Joven
26 a 35	Adulto
36 a 45	Maduro
45 en adelante	Mayor
Determine: 
a) Cantidad por categoría.
b) Cantidad de masculino y femenino por categoría.
c) Venezolano y extranjero por categoría.
d) Promedio de edad por categoría.
e) Porcentaje de personas por categoría.
f) Promedio de edad general.
g) Edad máxima y mínima general.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Construya un programa en Lenguaje C que permita generar estadísticas de un censo realizado en el Estado Miranda a 30 personas, los datos solicitados a cada una de éstas son los siguientes: nombre, edad, sexo, nacionalidad y peso. Tomando en consideración las siguientes categorías:<br />
EDAD	CATEGORÍA<br />
0 a 10	Niño<br />
11 a 15	Adolescente<br />
16 a 25	Joven<br />
26 a 35	Adulto<br />
36 a 45	Maduro<br />
45 en adelante	Mayor<br />
Determine:<br />
a) Cantidad por categoría.<br />
b) Cantidad de masculino y femenino por categoría.<br />
c) Venezolano y extranjero por categoría.<br />
d) Promedio de edad por categoría.<br />
e) Porcentaje de personas por categoría.<br />
f) Promedio de edad general.<br />
g) Edad máxima y mínima general.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Curso DELPHI XE por Alex</title>
		<link>http://www.aprendoencasa.com/index.php/cursos/curso-delphi-xe/comment-page-1/#comment-3411</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 17:18:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendoencasa.com/?page_id=1416#comment-3411</guid>
		<description>Hola me parece perfecto los iré siguiendo, actualmente me proponen un proyecto pero desean que sea en delphi xe2 por lo que estoy dedicando tiempo a estudiarlo, aunque me proponen que sea con firemonkey realmente de delphi no he encontrado informacion en español y menos de firemonkey lo unico que encontre es un libro del Sr. Francisco Charte pero no veo muy factible el adquirirlo ya que no lo distribuyen en digital y tendria que pedirlo hasta españa.

sigo buscando informacion de delphi XE y firemonkey pero bueno tu curso seria como iniciar un tema innovador en cuanto delphi y en español, estare al pendiente y saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me parece perfecto los iré siguiendo, actualmente me proponen un proyecto pero desean que sea en delphi xe2 por lo que estoy dedicando tiempo a estudiarlo, aunque me proponen que sea con firemonkey realmente de delphi no he encontrado informacion en español y menos de firemonkey lo unico que encontre es un libro del Sr. Francisco Charte pero no veo muy factible el adquirirlo ya que no lo distribuyen en digital y tendria que pedirlo hasta españa.</p>
<p>sigo buscando informacion de delphi XE y firemonkey pero bueno tu curso seria como iniciar un tema innovador en cuanto delphi y en español, estare al pendiente y saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Windows Xp Profesional Online (Temario) por admin</title>
		<link>http://www.aprendoencasa.com/index.php/cursos/windows-xp-profesional-online-temario/comment-page-1/#comment-3407</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendoencasa.com/index.php/windows-xp-profesional-online-temario/#comment-3407</guid>
		<description>En un ordenador lo que se considera &quot;velocidad&quot; depende de varios factores, aun así hay varios programas que pueden digamos que &quot;depurar&quot; el sistema operativo, realizare un post sobre uno de ellos y su utilización este mismo fin de semana, así podrás realizar las operaciones que se comenten sobre tu equipo y comprobar si surten o no efecto sobre el mismo. Un saludo y gracias por tu visita a www.aprendoencasa.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En un ordenador lo que se considera &#8220;velocidad&#8221; depende de varios factores, aun así hay varios programas que pueden digamos que &#8220;depurar&#8221; el sistema operativo, realizare un post sobre uno de ellos y su utilización este mismo fin de semana, así podrás realizar las operaciones que se comenten sobre tu equipo y comprobar si surten o no efecto sobre el mismo. Un saludo y gracias por tu visita a <a href="http://www.aprendoencasa.es" rel="nofollow">http://www.aprendoencasa.es</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Windows Xp Profesional Online (Temario) por JOAN YAIR</title>
		<link>http://www.aprendoencasa.com/index.php/cursos/windows-xp-profesional-online-temario/comment-page-1/#comment-3404</link>
		<dc:creator>JOAN YAIR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendoencasa.com/index.php/windows-xp-profesional-online-temario/#comment-3404</guid>
		<description>hola me podrias decir que puedo hacer para q mi ordenador encienda mas rapido es que va muy lento ayudame por favor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola me podrias decir que puedo hacer para q mi ordenador encienda mas rapido es que va muy lento ayudame por favor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La barra de tareas por JOAN YAIR</title>
		<link>http://www.aprendoencasa.com/index.php/cursos/windows-xp-profesional-online-temario/la-barra-de-tareas/comment-page-1/#comment-3403</link>
		<dc:creator>JOAN YAIR</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 13:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendoencasa.com/index.php/windows-xp-profesional-online-temario/la-barra-de-tareas/#comment-3403</guid>
		<description>hola mi ordenador va muy lento  no se que hacer  haber si me puedes ayudar gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola mi ordenador va muy lento  no se que hacer  haber si me puedes ayudar gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ejercicios y practicas resueltas de c ( 6 ) por admin</title>
		<link>http://www.aprendoencasa.com/index.php/2010/01/12/ejercicios-y-practicas-resueltas-de-c-6/comment-page-1/#comment-3398</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:42:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendoencasa.com/index.php/2010/01/12/ejercicios-y-practicas-resueltas-de-c-6/#comment-3398</guid>
		<description>Ya he insertado el ejercicio, es el articulo o práctica de programación resuelta número 44. Un saludo y gracias por tu visita al blog, espero que recomiendes las visitas a nuestro blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya he insertado el ejercicio, es el articulo o práctica de programación resuelta número 44. Un saludo y gracias por tu visita al blog, espero que recomiendes las visitas a nuestro blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

