<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Aprendoencasa	</title>
	<atom:link href="https://www.aprendoencasa.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aprendoencasa.com</link>
	<description>Tu formación gratuita online.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2026 10:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Comentario en Hojá de cálculo Calc &#8211; Mi Primera Hoja de Cálculo por Anónimo		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/hoja-de-calculo-calc-mi-primera-hoja-de-calculo/#comment-172</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 10:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=927#comment-172</guid>

					<description><![CDATA[3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Introducción a HTML5 por Noemi		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/introduccion-a-html5/#comment-171</link>

		<dc:creator><![CDATA[Noemi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jan 2025 01:57:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=258#comment-171</guid>

					<description><![CDATA[Me encanta Todo refleja informacion muy valiosa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me encanta Todo refleja informacion muy valiosa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Hojá de cálculo Calc &#8211; Mi Primera Hoja de Cálculo por Anónimo		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/hoja-de-calculo-calc-mi-primera-hoja-de-calculo/#comment-170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 12:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=927#comment-170</guid>

					<description><![CDATA[5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Solicitar datos por consola, Ejercicios C por Anónimo		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/solicitar-datos-por-consola-ejercicios-c/#comment-163</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 01:34:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=510#comment-163</guid>

					<description><![CDATA[3.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Cuadrado Mágico de Orden Impar por Anónimo		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/cuadrado-magico-de-orden-impar/#comment-161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 23:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=376#comment-161</guid>

					<description><![CDATA[0.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>0.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Circunferencia, área de circulo y volumen de una Esfera por Anónimo		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/circunferencia-area-de-circulo-y-volumen-de-una-esfera/#comment-160</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 03:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=277#comment-160</guid>

					<description><![CDATA[3.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Código Morse Traducir, Práctica de C por Anónimo		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/codigo-morse-traducir-practica-de-c/#comment-159</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 May 2023 20:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=428#comment-159</guid>

					<description><![CDATA[4.5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4.5</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Calcular N Términos de la serie: 1 + 1/32 + 1/62 + 1/92 … por YOTZFRED ESQUEDA		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/calcular-n-terminos-de-la-serie-1-1-32-1-62-1-92/#comment-157</link>

		<dc:creator><![CDATA[YOTZFRED ESQUEDA]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2022 02:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=568#comment-157</guid>

					<description><![CDATA[EXCELENTE LAS EXPLICACIONES . GRACIAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXCELENTE LAS EXPLICACIONES . GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en El Bucle For , Ejercicios prácticos de programación resueltos en C por Cris		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/el-bucle-for-ejercicios-practicos-de-programacion-resueltos-en-c/#comment-156</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cris]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 12:38:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=241#comment-156</guid>

					<description><![CDATA[Hola me podría ayudar con más ejemplos xf hay uno que dice que debe permitir ingresar un número y desplegar la tabla de multiplicar de dicho número]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola me podría ayudar con más ejemplos xf hay uno que dice que debe permitir ingresar un número y desplegar la tabla de multiplicar de dicho número</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Perímetro, Semiperímetro y Área de Triangulo &#8211; Lenguaje C por Daniel		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 22:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=860#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[Podria desarrollar un programa que solicite dos números enteros y que muestre por pantalla si el segundo es mayor, menor o el igual exacto del cuadrado del primero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podria desarrollar un programa que solicite dos números enteros y que muestre por pantalla si el segundo es mayor, menor o el igual exacto del cuadrado del primero</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
