<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Perímetro, Semiperímetro y Área de Triangulo &#8211; Lenguaje C	</title>
	<atom:link href="https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/</link>
	<description>Tu formación gratuita online.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Apr 2022 22:26:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Daniel		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/#comment-155</link>

		<dc:creator><![CDATA[Daniel]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 22:26:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=860#comment-155</guid>

					<description><![CDATA[Podria desarrollar un programa que solicite dos números enteros y que muestre por pantalla si el segundo es mayor, menor o el igual exacto del cuadrado del primero]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podria desarrollar un programa que solicite dos números enteros y que muestre por pantalla si el segundo es mayor, menor o el igual exacto del cuadrado del primero</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: admin		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/#comment-134</link>

		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 16:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=860#comment-134</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/#comment-133&quot;&gt;cG&lt;/a&gt;.

Entiendo que por coordenadas, te refieres a latitud y longitud, en uno o dos días tendrás tu respuesta publicada. gracias por tu visita.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/#comment-133">cG</a>.</p>
<p>Entiendo que por coordenadas, te refieres a latitud y longitud, en uno o dos días tendrás tu respuesta publicada. gracias por tu visita.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: cG		</title>
		<link>https://www.aprendoencasa.com/perimetro-semiperimetro-y-area-de-triangulo-lenguaje-c/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[cG]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 13:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aprendoencasa.com/?p=860#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[Buenas,

Gracias por el ejercicio y los tutoriales! Habría forma de hacer lo mismo pero leyendo coordenadas de un archivo y almacenandolas en una estructura?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,</p>
<p>Gracias por el ejercicio y los tutoriales! Habría forma de hacer lo mismo pero leyendo coordenadas de un archivo y almacenandolas en una estructura?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
